| Apellidos | Nombre | Edad | Pais de Nacimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Wajuyat Najamtai | Ramirez | 0 | Peru | Pendiente |
| Wajuyat Yunuik | Ermina | 57 | Peru | Pendiente |
| Walas | Theresa | 65 | N.Mariana Islands | Pendiente |
| Walker Bravo | Wilmer Reynal | 37 | Peru | Pendiente |
| Waller Hassinger | Pedro Antonio | 72 | Peru | Pendiente |
| Waller Hassinger | Pedro Antonio | 75 | Peru | Pendiente |
| Walter Vilchez | Jessica | 21 | Peru | Pendiente |
| Wan De Rivas | Rosa Emilia | 53 | Peru | Pendiente |
| Warner Costner | James Arnold | 37 | Peru | Pendiente |
| Warren | Don . L | 60 | United States | Pendiente |
| Watanabe | Angelina | 25 | Peru | Pendiente |
| Watanabe Garcia | Ana Ritsu | 0 | Japan | Resuelto |
| Watanabe Linares | Tor Augusto | 38 | Peru | Pendiente |
| Watanabe Linares | Tor Augusto | 38 | Peru | Pendiente |
| Watkins | Donna Lucille | 43 | United States | Pendiente |
| Watson Barrios | Pedro Cecilio | 52 | Colombia | Pendiente |
| Weill Rios | Gabriel | 39 | Peru | Pendiente |
| Welshans | Elmer C | 80 | United States | Pendiente |
| Welske Marchena | Carmela | 75 | PERÚ | Pendiente |
| Wendorff Rodriguez | Carlos | 54 | Peru | Resuelto |
| Wendorff Rodriguez | Carlos | 54 | Peru | Resuelto |
| Werner Chicoma | Cristian Hans | 25 | Peru | Pendiente |
| Wesley Fermino | Marco | 0 | Brasil | Pendiente |
| Wettstein Angulo | Ivonne Wettstein Angulo | 41 | Peru | Pendiente |
| Whitefield | Raymundo | 0 | Honduras | Pendiente |
| Widlewski | Ralf | 48 | Luxembourg | Pendiente |
| Widlewski | Ralf | 48 | Belize | Pendiente |
| Widlewski Uribe | Ralf Enrique | 10 | Venezuela | Pendiente |
| Wiener Flores | Guillermo Manuel | 53 | Peru | Pendiente |
| wiesse revilla | edwin moises | 34 | PERÚ | Pendiente |
| Wilca Garcia | Yeni | 14 | Peru | Resuelto |
| Wilches | Rosa Helena | 65 | Colombia | Pendiente |
| Wilches | Rosa Helena | 0 | Colombia | Pendiente |
| WILCHES VILLAMIZAR | BENJAMIN | 53 | COLOMBIA | Pendiente |
| Williams | Emlyn Parry | 65 | BIOT | Pendiente |
| WILLIAMS O WILLAMOS | TOMAS O THOMAS | 99 | PERÚ | Pendiente |
| wilson | Pedro Desiderio | 49 | ANGOLA | Pendiente |
| Wilson Bello | Leslie Karen | 18 | Mexico | Pendiente |
| Wilson Sanchez | Julio | 59 | Cuba | Pendiente |
| Wiñapi | Antonio | 59 | Peru | Pendiente |
| Winter | Lucinda | 18 | Peru | Pendiente |
| Wissar | Mercedes | 74 | Peru | Resuelto |
| Witucki | Timothy | 32 | United States | Pendiente |
| Wogrin | Franz | 78 | Francia | Pendiente |
| Wolfensson | Daniel | 40 | Peru | Resuelto |
| wollmann tananta | miguel angel | 44 | PERÚ | Pendiente |
| Wolstrom Aguirre | Sr. Jose | 72 | Peru | Resuelto |
| Wong | Ana | 45 | Peru | Pendiente |
| Wong | Arturo | 41 | Peru | Pendiente |
| wong | ines mercedes | 63 | PERÚ | Pendiente |
David Nostas