| Apellidos | Nombre | Edad | Pais de Nacimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| V Ramos | Juan | 70 | Peru | Pendiente |
| Vaamonde Gonzalez | Marvin Eduardo | 0 | Venezuela | Pendiente |
| Vaca | Facuna | 0 | Peru | Resuelto |
| Vaca | Facuna | 0 | Peru | Resuelto |
| Vaca Monroy | Carmen Rosa | 50 | Colombia | Pendiente |
| Vaca Monroy | Carmen Rosa | 50 | Colombia | Pendiente |
| Vaca Monroy | Carmen Rosa | 50 | Colombia | Pendiente |
| Vaca Acosta | Edilmaelisa | 46 | Ecuador | Pendiente |
| Vaca Fernandez | Paula | 0 | Peru | Pendiente |
| Vaca Huerta | Felix | 0 | Mexico | Pendiente |
| Vaca Perez | Raul | 56 | Mexico | Pendiente |
| Vacas Verastegui | Katerine | 18 | Peru | Pendiente |
| Vacca | Gino Mario | 74 | Italy | Pendiente |
| vaccaro rojas | eduardo | 23 | PERÚ | Pendiente |
| Vaccaro Rojas | Eduardo | 24 | Peru | Pendiente |
| Vaccaro Tapia | Edwin Jesus | 0 | Peru | Pendiente |
| vadiglesias oscco | cesar | None | PERÚ | Pendiente |
| Vaghun Gonzalez | Carlos Salvador | 50 | Mexico | Pendiente |
| Vaghun Gonzalez | Carlos Salvador | 50 | Mexico | Pendiente |
| Valadez | Maria Del Refugio | 45 | Mexico | Pendiente |
| Valcarcel Nogueras | Javier Orlando | 0 | Puerto Rico | Pendiente |
| Valcarcel Ogusuku | Gustavo Alejandro | 0 | Peru | Pendiente |
| Valcazar Becerra | Luisa | 78 | Peru | Pendiente |
| Valdebenito Flores | Mario Alejandro | 39 | Chile | Pendiente |
| Valdebenito Matamala | Manuel Alejandro | 34 | Chile | Pendiente |
| Valdebenito Matamala | Manuel Alejandro | 34 | Chile | Pendiente |
| Valdebenito Matamala | Manuel Alejandro | 34 | Chile | Pendiente |
| Valdera Mio | Carlos | 0 | Peru | Pendiente |
| Valderra Cobos | Roberto | 45 | Peru | Pendiente |
| Valderrama | Dorla | 0 | Peru | Pendiente |
| Valderrama | Fernando | 33 | Peru | Pendiente |
| Valderrama | Flor Maria | 53 | Peru | Pendiente |
| Valderrama | Flor Maria | 53 | Peru | Pendiente |
| Valderrama | Martin | 45 | Peru | Pendiente |
| Valderrama | Milton | 50 | Peru | Pendiente |
| valderrama blas | magno | 57 | PERÚ | Pendiente |
| Valderrama Ceron. | Roberto | 42 | Peru | Pendiente |
| Valderrama Gutierrez | Pilar | 39 | Peru | Pendiente |
| Valderrama Guzman | Fredy | 43 | Peru | Pendiente |
| VALDERRAMA MENDIOLA | ADELINA | None | PERÚ | Pendiente |
| Valderrama Motta | Maria Elena | 70 | Colombia | Pendiente |
| Valderrama Motta | Maria Elena | 57 | Colombia | Pendiente |
| Valderrama Palacios | Carlos Arturo | 64 | Colombia | Pendiente |
| valderrama peña | julio | 33 | PERÚ | Pendiente |
| Valderrama Pereira | Elizabeth | 40 | Colombia | Pendiente |
| Valderrama Pimentel | Rasario | 30 | Peru | Pendiente |
| Valderrama Pulido | Juan Pablo | 33 | Colombia | Pendiente |
| Valderrama Quispe | Richard | 0 | Peru | Pendiente |
| Valderrama Quispe | Richard | 0 | Peru | Pendiente |
| Valderrama Rios | Alicia | 48 | Peru | Pendiente |
David Nostas