| Apellidos | Nombre | Edad | Pais de Nacimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| U4Lo | Jorissa | 23 | United States | Pendiente |
| Ubeda | Maria Leticia Ubeda | 60 | Argentina | Pendiente |
| Ubillus Saldaña | Matha Cecilia | 38 | Peru | Pendiente |
| Ubillus Saldaña | Matha Cecilia | 38 | Peru | Pendiente |
| Ubillus Vasques | José | 49 | Peru | Pendiente |
| Uc Kinil | Felipa | 0 | Mexico | Pendiente |
| Ucañan Quiroz | Cynthia Paola | 0 | Peru | Pendiente |
| ucañan ravelli | yeimmi | 36 | PERÚ | Pendiente |
| Ucañani De Los Santos | Raul Mario | 51 | Peru | Pendiente |
| Uceda Carrion | Carlos Manuel | 40 | Peru | Pendiente |
| Uceda Hernandez | Walter Luis | 35 | Peru | Pendiente |
| Uceda Hernandez | Walter Luis | 35 | Peru | Pendiente |
| Uceda Saman | Victor Hugo | 42 | Peru | Pendiente |
| Uceda Senmache | Miguel Valentin | 59 | Peru | Pendiente |
| Ucharima Rojas | Carlos | 0 | Peru | Pendiente |
| Uchasara Coarita | Juan Luis | 0 | Peru | Pendiente |
| Uchasara Mamani | Moises | 30 | Peru | Pendiente |
| uchima | tsuru | 88 | JAPÓN | Pendiente |
| Uehara Uehara | Augusto | 63 | Peru | Pendiente |
| Uehara Uehara | Augusto Hiroshi | 0 | Peru | Pendiente |
| Uehara Uehara | Augusto Hiroshi | 66 | Peru | Pendiente |
| Uequizo Quispe | Erika Susi | 31 | Peru | Pendiente |
| Ugalde Gonzales | Maria Del Carmen | 24 | Mexico | Pendiente |
| Ugalde Zepeda | David | 30 | Mexico | Pendiente |
| Ugarte | Angelica | 0 | Peru | Pendiente |
| Ugarte | Angelica | 60 | Peru | Pendiente |
| Ugarte Alarcon | Luce | 22 | Peru | Pendiente |
| Ugarte Estrada | Armando | 0 | Peru | Pendiente |
| Ugarte Estrella | Alfonso | 51 | Peru | Pendiente |
| Ugarte Marconi | Magali Gioconda | 39 | Peru | Pendiente |
| ugarte solano | susina blanca | 38 | PERÚ | Pendiente |
| Ugarte Valverde | Maria Magdalena | 26 | Peru | Pendiente |
| Ugarte Villalobos | Jaime | 0 | Peru | Pendiente |
| Ugaz Velarde | Luis Miguel | 73 | Peru | Pendiente |
| Ugkuch Petsa | Violeta | 22 | Peru | None |
| Ullilen Ocampo | Cecilia | 43 | Peru | Pendiente |
| Ullo | Humberto | 70 | Argentina | Pendiente |
| Ulloa Berrospi | Manuel David | 0 | Peru | Pendiente |
| Ulloa Guerrero | Manuel David | 37 | Peru | Pendiente |
| Ulloa Leguia | Juan Antonio Roger | 28 | Peru | Pendiente |
| Ulloa Leguia | Juan Antonio Roger | 28 | Peru | Pendiente |
| ulloa moya | roberto | 77 | PERÚ | Pendiente |
| Ulloa Rubio | José Francisco | 33 | EGIPTO | Pendiente |
| Ulloa Rubio | José Francisco | 33 | EL SALVADOR | Pendiente |
| Ullogar Lamasqui | Guillermo | 0 | Peru | Pendiente |
| Umana Garcia | Roberto | 62 | El Salvador | Pendiente |
| Umaña Puga | Gerardo Javier | 39 | Chile | Pendiente |
| Umaña Puga | Gerardo Javier | 36 | Chile | Pendiente |
| Umaña Ramos | Jose Ismael | 39 | Honduras | Pendiente |
| Umasi Ppacco | Gregorio Lucio | 50 | Peru | Pendiente |
David Nostas